CARACTERÍSTICAS | ||
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-1915S | |
PANTALLA | TAMAÑO | 19.5 PULG |
TIPO | TN | |
CURVATURA | PLANO | |
PROPORCION | 16:09 | |
RESOLUCION MAX | 1600 x 900 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:01:00 |
BRILLO | 220 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 90º / 65º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
PARLANTE | SI | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
CARACTERISTICAS | VESA: 10 x 10 CM | |
DISPLAY COLOR: 16.7M | ||
LOW BLUE LIGHT | ||
BASE DE PLÁSTICO | ||
FLICKER FREE | ||
ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 | |
HDMI x 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
CONSUMO DE ENERGIA | MÁXIMO: 20W / STB ≤0.5W / TYP. 18W | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 46.3 x 27.4 x 3.8 CM |
DIMENSIONES CON BASE | 46.3 x 35.3 x 15.2 CM | |
PESO | NETO: 1.9 KG |
* Imagen referencial |
* Garantía 12 meses |
* Precios incluyen IGV |
* No se aceptan devoluciones por incompatibilidad |